BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 15 | T B T T B | |
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 15 | B T T T B | |
3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 15 | T T T B B | |
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 | 13 | T B T H T | |
5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | B H T H T | |
6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | H T H T T | |
7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | T H B H H | |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | B B H T T | |
9 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | B B H T T | |
10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | T H H H H | |
11 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | T B B B T | |
12 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | H T B B T | |
13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | B H H B T | |
14 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | B T B H B | |
15 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 | B B B B H | |
16 | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 3 | T B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại