BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| Vô địch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | TNS | 23 | 18 | 2 | 3 | 41 | 56 | T B T T T |
| 2 | Connah's Quay | 23 | 14 | 6 | 3 | 23 | 48 | T T T H H |
| 3 | Penybont | 23 | 11 | 6 | 6 | 5 | 39 | H H T H H |
| 4 | Caernarfon | 23 | 9 | 8 | 6 | 12 | 35 | H B T H H |
| 5 | Colwyn Bay | 23 | 8 | 7 | 8 | 4 | 31 | B T B B H |
| 6 | Barry Town | 23 | 7 | 9 | 7 | 7 | 30 | T B B T B |
| 7 | TNS | 22 | 17 | 2 | 3 | 40 | 53 | T T B T T |
| 8 | Connah's Quay | 22 | 14 | 5 | 3 | 23 | 47 | T T T T H |
| 9 | Penybont | 22 | 11 | 5 | 6 | 5 | 38 | B H H T H |
| 10 | Caernarfon | 22 | 9 | 7 | 6 | 12 | 34 | B H B T H |
| 11 | Barry Town | 22 | 7 | 9 | 6 | 8 | 30 | H T B B T |
| 12 | Colwyn Bay | 22 | 8 | 6 | 8 | 4 | 30 | T B T B B |
| 13 | Cardiff Met University | 22 | 6 | 10 | 6 | -3 | 28 | T H B H H |
| 14 | Briton Ferry | 22 | 6 | 7 | 9 | -8 | 25 | H B H T T |
| 15 | Haverfordwest | 22 | 6 | 6 | 10 | -9 | 24 | T H T H B |
| 16 | Bala Town | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 | H B B B T |
| 17 | Flint Town United | 22 | 5 | 6 | 11 | -14 | 21 | H H B T B |
| 18 | Llanelli | 22 | 2 | 2 | 18 | -47 | 8 | B B B B B |
| Trụ hạng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Cardiff Met University | 23 | 6 | 10 | 7 | -5 | 28 | H B H H B |
| 2 | Briton Ferry | 23 | 7 | 7 | 9 | -6 | 28 | B H T T T |
| 3 | Haverfordwest | 23 | 7 | 6 | 10 | -7 | 27 | H T H B T |
| 4 | Flint Town United | 23 | 6 | 6 | 11 | -13 | 24 | H B T B T |
| 5 | Bala Town | 23 | 6 | 5 | 12 | -12 | 23 | B B B T B |
| 6 | Llanelli | 23 | 2 | 2 | 19 | -49 | 8 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

TNS
Connah's Quay
Penybont
Caernarfon
Colwyn Bay
Barry Town
Cardiff Met University
Briton Ferry
Haverfordwest
Bala Town
Flint Town United
Llanelli

