BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 19 | 12 | 3 | 4 | 12 | 39 | T T B H H |
| 2 | Darmstadt | 19 | 10 | 7 | 2 | 14 | 37 | T T H H T |
| 3 | Paderborn | 19 | 11 | 3 | 5 | 9 | 36 | B T H B T |
| 4 | Elversberg | 19 | 10 | 5 | 4 | 15 | 35 | T T H B H |
| 5 | Hannover 96 | 19 | 9 | 5 | 5 | 7 | 32 | H H B B T |
| 6 | Kaiserslautern | 19 | 9 | 4 | 6 | 10 | 31 | T H B T H |
| 7 | Berlin | 19 | 8 | 6 | 5 | 5 | 30 | B H H H H |
| 8 | Karlsruher SC | 19 | 7 | 5 | 7 | -6 | 26 | B B H T H |
| 9 | 1. FC Nuremberg | 19 | 7 | 4 | 8 | -5 | 25 | H B T T B |
| 10 | Holstein Kiel | 19 | 6 | 6 | 7 | 0 | 24 | H H T T H |
| 11 | VfL Bochum | 19 | 6 | 5 | 8 | 1 | 23 | T H H H H |
| 12 | Eintracht Braunschweig | 19 | 6 | 3 | 10 | -12 | 21 | H T T B H |
| 13 | Arminia Bielefeld | 19 | 5 | 5 | 9 | 2 | 20 | B H H B H |
| 14 | Magdeburg | 19 | 6 | 2 | 11 | -6 | 20 | T H T T B |
| 15 | Preussen Muenster | 19 | 5 | 5 | 9 | -7 | 20 | H B H B B |
| 16 | Fortuna Dusseldorf | 19 | 6 | 2 | 11 | -12 | 20 | B B T T B |
| 17 | Dynamo Dresden | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 | B B B T T |
| 18 | Greuther Furth | 19 | 4 | 4 | 11 | -20 | 16 | H H B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Schalke 04
Darmstadt
Paderborn
Elversberg
Hannover 96
Kaiserslautern
Berlin
Karlsruher SC
1. FC Nuremberg
Holstein Kiel
VfL Bochum
Eintracht Braunschweig
Arminia Bielefeld
Magdeburg
Preussen Muenster
Fortuna Dusseldorf
Dynamo Dresden
Greuther Furth

