BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 6 | 25 | ||
| 2 | Newcastle Jets | 14 | 8 | 0 | 6 | 5 | 24 | |
| 3 | Macarthur FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 1 | 23 | |
| 4 | Sydney FC | 13 | 7 | 1 | 5 | 5 | 22 | |
| 5 | Adelaide United | 14 | 7 | 1 | 6 | 1 | 22 | |
| 6 | Brisbane Roar FC | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 | |
| 7 | Melbourne Victory | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 20 | |
| 8 | Melbourne City FC | 15 | 5 | 5 | 5 | -2 | 20 | |
| 9 | Wellington Phoenix | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 | |
| 10 | Perth Glory | 14 | 5 | 1 | 8 | -3 | 16 | |
| 11 | Western Sydney Wanderers FC | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 | 15 | |
| 12 | Central Coast Mariners | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 13 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Newcastle Jets
Macarthur FC
Sydney FC
Adelaide United
Brisbane Roar FC
Melbourne Victory
Melbourne City FC
Wellington Phoenix
Perth Glory
Western Sydney Wanderers FC
Central Coast Mariners

