BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Faisaly | 12 | 9 | 2 | 1 | 16 | 29 | T T T T H |
| 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | 28 | T H H T H | |
| 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 27 | T T T T B | |
| 4 | Al-Wehdat | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 23 | H T T T B |
| 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 4 | 15 | H T B B B | |
| 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | -12 | 12 | B H B B H | |
| 7 | 12 | 3 | 2 | 7 | -9 | 11 | T H B B T | |
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | ||
| 9 | 11 | 1 | 2 | 8 | -11 | 5 | B B B B H | |
| 10 | 11 | 0 | 1 | 10 | -17 | 1 | B B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Al-Faisaly
Al-Wehdat

