BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitchee | 12 | 10 | 2 | 0 | 18 | 32 | T T T T T |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 11 | 25 | H B T T T | |
| 3 | Lee Man FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 23 | H T T T T |
| 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 19 | H B T B B | |
| 5 | 13 | 4 | 2 | 7 | -9 | 14 | B T T B B | |
| 6 | 13 | 4 | 2 | 7 | -1 | 14 | B B B T B | |
| 7 | Eastern Sports Club | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 | 14 | B T T B B |
| 8 | Rangers | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 | B B B B T |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 | T B B T B | |
| 10 | Hong Kong FC | 13 | 1 | 1 | 11 | -26 | 4 | H B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Kitchee
Lee Man FC
Eastern Sports Club
Rangers
Hong Kong FC

