BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 23 | 13 | 5 | 5 | 18 | 44 | |
| 2 | Castellon | 23 | 11 | 6 | 6 | 11 | 39 | |
| 3 | Malaga | 23 | 11 | 5 | 7 | 9 | 38 | |
| 4 | Las Palmas | 23 | 10 | 8 | 5 | 9 | 38 | |
| 5 | Deportivo | 23 | 10 | 7 | 6 | 11 | 37 | |
| 6 | Almeria | 23 | 10 | 6 | 7 | 8 | 36 | |
| 7 | Sporting Gijon | 23 | 11 | 3 | 9 | 2 | 36 | |
| 8 | Cordoba | 23 | 9 | 8 | 6 | 3 | 35 | |
| 9 | Burgos CF | 23 | 10 | 5 | 8 | 3 | 35 | |
| 10 | AD Ceuta FC | 23 | 10 | 5 | 8 | -2 | 35 | |
| 11 | Cadiz | 23 | 9 | 7 | 7 | 0 | 34 | |
| 12 | Albacete | 23 | 8 | 6 | 9 | -6 | 30 | |
| 13 | Leganes | 23 | 7 | 8 | 8 | 2 | 29 | |
| 14 | FC Andorra | 23 | 7 | 8 | 8 | -5 | 29 | |
| 15 | Valladolid | 23 | 7 | 7 | 9 | 0 | 28 | |
| 16 | Eibar | 23 | 7 | 7 | 9 | -2 | 28 | |
| 17 | Granada | 23 | 5 | 11 | 7 | -3 | 26 | |
| 18 | Leonesa | 23 | 7 | 4 | 12 | -12 | 25 | |
| 19 | Real Sociedad B | 23 | 6 | 6 | 11 | -4 | 24 | |
| 20 | Huesca | 23 | 6 | 6 | 11 | -11 | 24 | |
| 21 | Real Zaragoza | 23 | 5 | 7 | 11 | -14 | 22 | |
| 22 | Mirandes | 23 | 4 | 5 | 14 | -17 | 17 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Racing Santander
Castellon
Malaga
Las Palmas
Deportivo
Almeria
Sporting Gijon
Cordoba
Burgos CF
AD Ceuta FC
Cadiz
Albacete
Leganes
FC Andorra
Valladolid
Eibar
Granada
Leonesa
Real Sociedad B
Huesca
Real Zaragoza
Mirandes

