BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 23 | 15 | 5 | 3 | 25 | 50 | T T H H B |
| 2 | Man City | 23 | 14 | 4 | 5 | 26 | 46 | H H H B T |
| 3 | Aston Villa | 23 | 14 | 4 | 5 | 10 | 46 | B T H B T |
| 4 | Man United | 23 | 10 | 8 | 5 | 7 | 38 | H H H T T |
| 5 | Chelsea | 23 | 10 | 7 | 6 | 14 | 37 | H H B T T |
| 6 | Liverpool | 23 | 10 | 6 | 7 | 3 | 36 | H H H H B |
| 7 | Fulham | 23 | 10 | 4 | 9 | 0 | 34 | H H T B T |
| 8 | Brentford | 23 | 10 | 3 | 10 | 3 | 33 | H T T B B |
| 9 | Newcastle | 23 | 9 | 6 | 8 | 3 | 33 | T T T H B |
| 10 | Everton | 23 | 9 | 6 | 8 | -1 | 33 | T B H T H |
| 11 | Sunderland | 23 | 8 | 9 | 6 | -2 | 33 | H H B T B |
| 12 | Brighton | 23 | 7 | 9 | 7 | 2 | 30 | H T H H B |
| 13 | Bournemouth | 23 | 7 | 9 | 7 | -5 | 30 | H B T H T |
| 14 | Tottenham | 23 | 7 | 7 | 9 | 2 | 28 | H H B B H |
| 15 | Crystal Palace | 23 | 7 | 7 | 9 | -4 | 28 | H B H B B |
| 16 | Leeds United | 23 | 6 | 8 | 9 | -7 | 26 | H H B T H |
| 17 | Nottingham Forest | 23 | 7 | 4 | 12 | -11 | 25 | B B T H T |
| 18 | West Ham | 23 | 5 | 5 | 13 | -18 | 20 | H B B T T |
| 19 | Burnley | 23 | 3 | 6 | 14 | -19 | 15 | B B H H H |
| 20 | Wolves | 23 | 1 | 5 | 17 | -28 | 8 | H T H H B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Arsenal
Man City
Aston Villa
Man United
Chelsea
Liverpool
Fulham
Brentford
Newcastle
Everton
Sunderland
Brighton
Bournemouth
Tottenham
Crystal Palace
Leeds United
Nottingham Forest
West Ham
Burnley
Wolves

